| Strecke | Länge (km) | Steigung (m) | Läufer/in | Zeit | Schnitt | Platz | Ges.-Platz |
| 1 | 4.4 | 60 | Heike Härle | 26:03 | 5:55 | 488 | 488 |
| 2 | 13.25 | 130 | Carsten Paulus | 1:01:20 | 4:37 | 338 | 385 |
| 3 | 6.2 | 420 | Wolfgang Becker | 33:30 | 5:24 | 116 | 251 |
| 4 | 5.9 | 160 | Sandra Eppenstein | 34:35 | 5:51 | 552 | 319 |
| 5 | 14.27 | 330 | Carsten Bopp | 1:19:22 | 5:33 | 615 | 480 |
| 6 | 11.1 | 180 | Markus Berg | 55:58 | 5:02 | 375 | 454 |
| 7 | 5.1 | 45 | Luzia | 30:56 | 6:03 | 585 | 192 |
| 8 | 6.15 | 205 | Harald Prater | 33:48 | 5:29 | 401 | 474 |
| 9 | 11.3 | 260 | Frank Wildermuth | 1:05:48 | 5:49 | 632 | 526 |
| 10 | 8.63 | 175 | Claudia Sand | 48:07 | 5:34 | 518 | 530 |
| 11 | 12.99 | 400 | Harald Sand | 1:06:41 | 5:08 | 464 | 526 |
| 12 | 5.83 | 90 | Alexandra Pochon | 30:58 | 5:18 | 332 | 516 |
| 13 | 4.90 | 90 | Wolfgang | 19:35 | 3:59 | 58 | 479 |
| 14 | 5.64 | 60 | Uwe Breuer | 28:55 | 5:07 | 386 | 466 |
| gesamt | 115.66 | 2635 | 10:15:36 | 5:19 | 466 |
Natürlich gibt's auch wieder Fotos vom SOLA-Lauf, und zwar: